| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022404 | Publiczne Gimnazjum Budzów 108 57-214 Budzów | 1 | 907 | 397 | 
 | ||
| 022404 | Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 58-262 Ostroszowice | 2 | 796 | 338 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Przedborowa 30 57-208 Przedborowa | 3 | 781 | 345 | 
 | ||
| 022404 | Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna Srebrna Góra Pl. Wypoczynkowy 4 57-215 Srebrna Góra | 4 | 970 | 457 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Stoszowice 43 57-213 Stoszowice | 5 | 1022 | 442 | 
 | 
