| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022404 | Publiczne Gimnazjum Budzów 108 57-214 Budzów | 1 | 905 | 138 | 
 | ||
| 022404 | Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 58-262 Ostroszowice | 2 | 793 | 98 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Przedborowa 30 57-208 Przedborowa | 3 | 779 | 111 | 
 | ||
| 022404 | Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna Srebrna Góra Pl. Wypoczynkowy 4 57-215 Srebrna Góra | 4 | 955 | 148 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Stoszowice 43 57-213 Stoszowice | 5 | 1022 | 106 | 
 | 
