| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021905 | Sala gimnastyczna Wiry 10a 58-124 Marcinowice | 1 | 1029 | 485 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Mysłaków 22 58-124 Marcinowice | 2 | 1036 | 572 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Biała 46 58-124 Marcinowice | 3 | 337 | 191 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Chwałków 4a 58-124 Marcinowice | 4 | 315 | 159 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Gola Świdnicka 43 58-124 Marcinowice | 5 | 426 | 221 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Szczepanów 9a 58-124 Marcinowice | 6 | 932 | 451 | 
 | ||
| 021905 | Urząd Gminy Marcinowice ul. J.Tuwima 2 58-124 Marcinowice | 7 | 673 | 394 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Śmiałowice 34 58-124 Marcinowice | 8 | 422 | 224 | 
 | 
