| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021905 | Sala gimnastyczna Wiry 10a 58-124 Marcinowice | 1 | 1029 | 115 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Mysłaków 22 58-124 Marcinowice | 2 | 1034 | 210 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Biała 46 58-124 Marcinowice | 3 | 334 | 71 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Chwałków 4a 58-124 Marcinowice | 4 | 313 | 53 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Gola Świdnicka 43 58-124 Marcinowice | 5 | 426 | 79 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Szczepanów 9a 58-124 Marcinowice | 6 | 931 | 136 | 
 | ||
| 021905 | Urząd Gminy Marcinowice ul. J.Tuwima 2 58-124 Marcinowice | 7 | 667 | 129 | 
 | ||
| 021905 | Świetlica wiejska Śmiałowice 34 58-124 Marcinowice | 8 | 421 | 60 | 
 | 
