| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021102 | Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki 9 59-311 Lubin | 1 | 1254 | 183 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Siedlce 29 59-300 Lubin | 2 | 2158 | 251 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Raszówka ul. 1 Maja 10 59-307 Lubin | 3 | 1105 | 105 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Obora ul. Tulipanowa 2 59-335 Lubin | 4 | 1010 | 160 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Miłoradzice 80 59-323 Lubin | 5 | 814 | 108 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Niemstów 68 59-323 Lubin | 6 | 766 | 87 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Szklary Górne 48 59-335 Lubin | 7 | 859 | 127 | 
 | ||
| 021102 | Pawilon Klubowo-Sportowy Zimna Woda 45C 59-307 Lubin | 8 | 757 | 81 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Chróstnik 2a 59-311 Lubin | 9 | 743 | 107 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Osiek ul. Miedziana 69 59-300 Lubin | 10 | 1308 | 153 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Pieszków 26a 59-323 Lubin | 11 | 750 | 121 | 
 | 
