| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021102 | Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki 9 59-311 Lubin | 1 | 1258 | 758 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Siedlce 29 59-300 Lubin | 2 | 2158 | 1105 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Raszówka ul. 1 Maja 10 59-307 Lubin | 3 | 1105 | 618 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Obora ul. Tulipanowa 2 59-335 Lubin | 4 | 1014 | 603 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Miłoradzice 80 59-323 Lubin | 5 | 814 | 479 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Niemstów 68 59-323 Lubin | 6 | 771 | 398 | 
 | ||
| 021102 | Szkoła Podstawowa Szklary Górne 48 59-335 Lubin | 7 | 861 | 498 | 
 | ||
| 021102 | Pawilon Klubowo-Sportowy Zimna Woda 45C 59-307 Lubin | 8 | 759 | 369 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Chróstnik 2a 59-311 Lubin | 9 | 749 | 445 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Osiek ul. Miedziana 69 59-300 Lubin | 10 | 1331 | 894 | 
 | ||
| 021102 | Świetlica wiejska Pieszków 26a 59-323 Lubin | 11 | 751 | 423 | 
 | 
