wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 4997 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 2607 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 1901 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 245 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 242 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 158 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 123 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 81 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 50 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 21 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 12 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182103 | Lesko | 9406 | 4220 | 4199 | 21 | 
 | ||
| 182105 | Solina | 4814 | 2462 | 2442 | 20 | 
 | ||
| 182101 | Baligród | 2736 | 1164 | 1147 | 17 | 
 | ||
| 182104 | Olszanica | 4536 | 1926 | 1915 | 11 | 
 | ||
| 182102 | Cisna | 1514 | 739 | 734 | 5 | 
 | 
