wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 934 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 468 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 303 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 63 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 45 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 36 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 34 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 12 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 12 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 6 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182104 | Dom Ludowy Olszanica 85 38-722 Olszanica | 1 | 1303 | 546 | 544 | 2 | 
 | ||
| 182104 | Zespół Szkół Publicznych Uherce Mineralne 150 38-623 Uherce Mineralne | 2 | 1674 | 777 | 769 | 8 | 
 | ||
| 182104 | Świetlica Wiejska Stefkowa 52A 38-722 Olszanica | 3 | 537 | 277 | 277 | 0 | 
 | ||
| 182104 | Świetlica Wiejska Wańkowa 66 38-711 Ropienka | 4 | 593 | 167 | 167 | 0 | 
 | ||
| 182104 | Zakład Karny Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce mineralne | 5 | 429 | 159 | 158 | 1 | 
 | 
