| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182104 | Dom Ludowy Olszanica 85 38-722 Olszanica | 1 | 1303 | 544 | 6 | 
 | ||
| 182104 | Zespół Szkół Publicznych Uherce Mineralne 150 38-623 Uherce Mineralne | 2 | 1674 | 769 | 11 | 
 | ||
| 182104 | Świetlica Wiejska Stefkowa 52A 38-722 Olszanica | 3 | 537 | 277 | 3 | 
 | ||
| 182104 | Świetlica Wiejska Wańkowa 66 38-711 Ropienka | 4 | 593 | 167 | 2 | 
 | ||
| 182104 | Zakład Karny Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce mineralne | 5 | 429 | 158 | 12 | 
 | 
