| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182103 | Lesko | 9406 | 4199 | 1054 | 
 | ||
| 182105 | Solina | 4814 | 2442 | 584 | 
 | ||
| 182101 | Baligród | 2736 | 1147 | 249 | 
 | ||
| 182104 | Olszanica | 4536 | 1915 | 468 | 
 | ||
| 182102 | Cisna | 1514 | 734 | 252 | 
 | 
