wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 567 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 249 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 222 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 36 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 21 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 16 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 15 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 10 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 7 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182101 | Gminny Ośrodek Kultury Baligród ul Plac Wolności 11 38-606 Baligród | 1 | 1478 | 612 | 611 | 1 | 
 | ||
| 182101 | Świetlica Mchawa 49 38-606 Baligród | 2 | 600 | 264 | 262 | 2 | 
 | ||
| 182101 | budynek komunalny Nowosiółki 3 38-604 Hoczew | 3 | 579 | 212 | 209 | 3 | 
 | ||
| 182101 | Jabłonki OZ Jabłonki 38-606 Baligród | 4 | 79 | 76 | 65 | 11 | 
 | 
