Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 27705 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 24198 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 241607 | Pilica | 4127 | 2861 | 69.32% | 1266 | 30.68% | 69.32% | 30.68% | ||
| 241608 | Szczekociny | 3631 | 2413 | 66.46% | 1218 | 33.54% | 66.46% | 33.54% | ||
| 241602 | Zawiercie | 21546 | 10240 | 47.53% | 11306 | 52.47% | 47.53% | 52.47% | ||
| 241603 | Irządze | 1076 | 763 | 70.91% | 313 | 29.09% | 70.91% | 29.09% | ||
| 241605 | Łazy | 6876 | 3407 | 49.55% | 3469 | 50.45% | 49.55% | 50.45% | ||
| 241610 | Żarnowiec | 2080 | 1512 | 72.69% | 568 | 27.31% | 72.69% | 27.31% | ||
| 241604 | Kroczyce | 2587 | 1524 | 58.91% | 1063 | 41.09% | 58.91% | 41.09% | ||
| 241606 | Ogrodzieniec | 4045 | 2138 | 52.86% | 1907 | 47.14% | 52.86% | 47.14% | ||
| 241601 | Poręba | 3673 | 1628 | 44.32% | 2045 | 55.68% | 44.32% | 55.68% | ||
| 241609 | Włodowice | 2262 | 1219 | 53.89% | 1043 | 46.11% | 53.89% | 46.11% | ||
