Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2045 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1628 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Miejski Ośrodek Kultury  (piętro) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 410 | 170 | 41.46% | 240 | 58.54% | 41.46% | 58.54% | ||
| 2 | Miejski Ośrodek Kultury (parter) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 585 | 256 | 43.76% | 329 | 56.24% | 43.76% | 56.24% | ||
| 3 | Miejski Zespół Szkół (nowy segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 658 | 275 | 41.79% | 383 | 58.21% | 41.79% | 58.21% | ||
| 4 | Miejski Zespół Szkół (stary segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 588 | 234 | 39.80% | 354 | 60.20% | 39.80% | 60.20% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 Poręba ul. Wiedzy 3 42-480 Poręba | 682 | 288 | 42.23% | 394 | 57.77% | 42.23% | 57.77% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 Poręba ul. Generała Ziętka 44 42-480 Poręba | 403 | 194 | 48.14% | 209 | 51.86% | 48.14% | 51.86% | ||
| 7 | Remiza OSP Poręba ul. Kopernika 66 42-480 Poręba | 347 | 211 | 60.81% | 136 | 39.19% | 60.81% | 39.19% | ||
