| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241607 | Pilica | 7324 | 4127 | 1266 | 
 | ||
| 241608 | Szczekociny | 6730 | 3631 | 1218 | 
 | ||
| 241602 | Zawiercie | 41659 | 21546 | 11306 | 
 | ||
| 241603 | Irządze | 2275 | 1076 | 313 | 
 | ||
| 241605 | Łazy | 13184 | 6876 | 3469 | 
 | ||
| 241610 | Żarnowiec | 3838 | 2080 | 568 | 
 | ||
| 241604 | Kroczyce | 5202 | 2587 | 1063 | 
 | ||
| 241606 | Ogrodzieniec | 7823 | 4045 | 1907 | 
 | ||
| 241601 | Poręba | 7151 | 3673 | 2045 | 
 | ||
| 241609 | Włodowice | 4387 | 2262 | 1043 | 
 | 
