Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 13434 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12534 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 022405 | Ząbkowice Śląskie | 9282 | 4206 | 45.31% | 5076 | 54.69% | 45.31% | 54.69% | ||
| 022406 | Ziębice | 6473 | 3212 | 49.62% | 3261 | 50.38% | 49.62% | 50.38% | ||
| 022407 | Złoty Stok | 1775 | 885 | 49.86% | 890 | 50.14% | 49.86% | 50.14% | ||
| 022401 | Bardo | 2137 | 1047 | 48.99% | 1090 | 51.01% | 48.99% | 51.01% | ||
| 022403 | Kamieniec Ząbkowicki | 3277 | 1695 | 51.72% | 1582 | 48.28% | 51.72% | 48.28% | ||
| 022404 | Stoszowice | 1936 | 927 | 47.88% | 1009 | 52.12% | 47.88% | 52.12% | ||
| 022402 | Ciepłowody | 1088 | 562 | 51.65% | 526 | 48.35% | 51.65% | 48.35% | ||
