Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 890 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 885 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok ul.Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 341 | 145 | 42.52% | 196 | 57.48% | 42.52% | 57.48% | ||
| 2 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok ul. Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 332 | 148 | 44.58% | 184 | 55.42% | 44.58% | 55.42% | ||
| 3 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 414 | 185 | 44.69% | 229 | 55.31% | 44.69% | 55.31% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Błotnica 15 57-250 Złoty Stok | 132 | 83 | 62.88% | 49 | 37.12% | 62.88% | 37.12% | ||
| 5 | Remiza OSP Mąkolno 48a 57-250 Złoty Stok | 203 | 125 | 61.58% | 78 | 38.42% | 61.58% | 38.42% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska Chwalisław 50 57-250 Złoty Stok | 99 | 62 | 62.63% | 37 | 37.37% | 62.63% | 37.37% | ||
| 7 | Świetlica Wiejska Laski 126 57-251 Złoty Stok | 254 | 137 | 53.94% | 117 | 46.06% | 53.94% | 46.06% | ||
