Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1009 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 927 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Publiczne Gimnazjum Budzów 108 57-214 Budzów | 386 | 199 | 51.55% | 187 | 48.45% | 51.55% | 48.45% | ||
| 2 | Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 58-262 Ostroszowice | 326 | 123 | 37.73% | 203 | 62.27% | 37.73% | 62.27% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Przedborowa 30 57-208 Przedborowa | 338 | 205 | 60.65% | 133 | 39.35% | 60.65% | 39.35% | ||
| 4 | Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna Srebrna Góra Pl. Wypoczynkowy 4 57-215 Srebrna Góra | 453 | 186 | 41.06% | 267 | 58.94% | 41.06% | 58.94% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Stoszowice 43 57-213 Stoszowice | 433 | 214 | 49.42% | 219 | 50.58% | 49.42% | 50.58% | ||
