| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022309 | Gminne Centrum Kultury w Żórawinie Żórawina Al. Niepodległości 6 55-020 Żórawina | 1 | 1932 | 1139 | 627 | 
 | ||
| 022309 | Szkoła Podstawowa w Węgrach Węgry ul.Szkolna 3 55-020 Żórawina | 2 | 1027 | 411 | 146 | 
 | ||
| 022309 | Świetlica w Starym Śleszowie Stary Śleszów ul. Oławska 16 55-020 Żórawina | 3 | 891 | 502 | 222 | 
 | ||
| 022309 | Świetlica w Turowie Turów ul. Wrocławska 6 55-020 Żórawina | 4 | 1057 | 592 | 275 | 
 | ||
| 022309 | Szkoła Podstawowa w Wilczkowie Wilczków ul.M. Kopernika 29 55-020 Żórawina | 5 | 1265 | 625 | 360 | 
 | ||
| 022309 | Szkoła Podstawowa w Rzeplinie Rzeplin Al. Lipowa 46 55-020 Żórawina | 6 | 989 | 564 | 356 | 
 | ||
| 022309 | Świetlica w Karwianach Karwiany ul. Majowa 3a 52-200 Wrocław | 7 | 743 | 486 | 351 | 
 | 
