| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022301 | Czernica | 10059 | 6365 | 3542 | 
 | ||
| 022304 | Kąty Wrocławskie | 16807 | 9483 | 5024 | 
 | ||
| 022305 | Kobierzyce | 13628 | 7970 | 4685 | 
 | ||
| 022302 | Długołęka | 21310 | 12871 | 6774 | 
 | ||
| 022309 | Żórawina | 7904 | 4319 | 2337 | 
 | ||
| 022307 | Sobótka | 10435 | 5210 | 2671 | 
 | ||
| 022308 | Siechnice | 14537 | 8989 | 4928 | 
 | ||
| 022303 | Jordanów Śląski | 2560 | 1426 | 632 | 
 | ||
| 022306 | Mietków | 3174 | 1632 | 858 | 
 | 
