| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021903 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 1 | 694 | 292 | 157 | 
 | ||
| 021903 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 2 | 761 | 377 | 159 | 
 | ||
| 021903 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka ul. Jana Pawła II 7 /9 58-173 Roztoka | 3 | 822 | 411 | 206 | 
 | ||
| 021903 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka Jana Pawła II 7/9 58-173 Roztoka | 4 | 850 | 411 | 184 | 
 | ||
| 021903 | Szkoła Podstawowa w Gniewkowie Gniewków 3 58-173 Roztoka | 5 | 1143 | 512 | 211 | 
 | ||
| 021903 | Dom Pomocy Społecznej w Jskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz | 6 | 36 | 16 | 11 | 
 | 
