Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1091 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 928 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 292 | 135 | 46.23% | 157 | 53.77% | 46.23% | 53.77% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 377 | 218 | 57.82% | 159 | 42.18% | 57.82% | 42.18% | ||
| 3 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka ul. Jana Pawła II 7 /9 58-173 Roztoka | 411 | 205 | 49.88% | 206 | 50.12% | 49.88% | 50.12% | ||
| 4 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka Jana Pawła II 7/9 58-173 Roztoka | 411 | 227 | 55.23% | 184 | 44.77% | 55.23% | 44.77% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Gniewkowie Gniewków 3 58-173 Roztoka | 512 | 301 | 58.79% | 211 | 41.21% | 58.79% | 41.21% | ||
| 6 | Dom Pomocy Społecznej w Jskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz | 16 | 5 | 31.25% | 11 | 68.75% | 31.25% | 68.75% | ||
