| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021302 | Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowe w Krośnicach Krośnice ul.Sanatoryjna 19 56-320 Krośnice | 1 | 1909 | 1000 | 443 | 
 | ||
| 021302 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach Bukowice ul. Wrocławska 43 56-321 Bukowice | 2 | 2325 | 1119 | 528 | 
 | ||
| 021302 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej Kuźnica Czeszycka 1 56-320 Krośnice | 3 | 951 | 455 | 212 | 
 | ||
| 021302 | Świetlica wiejska w Wierzchowicach Wierzchowice ul. Kościelna 3a 56-320 Krośnice | 4 | 1140 | 519 | 224 | 
 | ||
| 021302 | Dom Pomocy Społecznej Krośnice Kwiatowa 9 56-320 Krośnice | 5 | 78 | 51 | 16 | 
 | 
