Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1721 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1423 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowe w Krośnicach Krośnice ul.Sanatoryjna 19 56-320 Krośnice | 1000 | 557 | 55.70% | 443 | 44.30% | 55.70% | 44.30% | ||
| 2 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach Bukowice ul. Wrocławska 43 56-321 Bukowice | 1119 | 591 | 52.82% | 528 | 47.18% | 52.82% | 47.18% | ||
| 3 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej Kuźnica Czeszycka 1 56-320 Krośnice | 455 | 243 | 53.41% | 212 | 46.59% | 53.41% | 46.59% | ||
| 4 | Świetlica wiejska w Wierzchowicach Wierzchowice ul. Kościelna 3a 56-320 Krośnice | 519 | 295 | 56.84% | 224 | 43.16% | 56.84% | 43.16% | ||
| 5 | Dom Pomocy Społecznej Krośnice Kwiatowa 9 56-320 Krośnice | 51 | 35 | 68.63% | 16 | 31.37% | 68.63% | 31.37% | ||
