Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7439 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 7415 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 021303 | Milicz | 9901 | 4741 | 47.88% | 5160 | 52.12% | 47.88% | 52.12% | ||
| 021302 | Krośnice | 3144 | 1721 | 54.74% | 1423 | 45.26% | 54.74% | 45.26% | ||
| 021301 | Cieszków | 1809 | 977 | 54.01% | 832 | 45.99% | 54.01% | 45.99% | ||
