Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 10964 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10331 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 020904 | Kunice | 2731 | 1292 | 47.31% | 1439 | 52.69% | 47.31% | 52.69% | ||
| 020905 | Legnickie Pole | 1989 | 1073 | 53.95% | 916 | 46.05% | 53.95% | 46.05% | ||
| 020906 | Miłkowice | 2759 | 1357 | 49.18% | 1402 | 50.82% | 49.18% | 50.82% | ||
| 020902 | Chojnów | 3497 | 1955 | 55.91% | 1542 | 44.09% | 55.91% | 44.09% | ||
| 020903 | Krotoszyce | 1287 | 777 | 60.37% | 510 | 39.63% | 60.37% | 39.63% | ||
| 020907 | Prochowice | 2848 | 1443 | 50.67% | 1405 | 49.33% | 50.67% | 49.33% | ||
| 020901 | Chojnów | 5259 | 2571 | 48.89% | 2688 | 51.11% | 48.89% | 51.11% | ||
| 020908 | Ruja | 925 | 496 | 53.62% | 429 | 46.38% | 53.62% | 46.38% | ||
