Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2688 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2571 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie Chojnów ul. Reymonta 1 59-225 Chojnów | 706 | 348 | 49.29% | 358 | 50.71% | 49.29% | 50.71% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 3 Chojnów ul. Kościuszki 30 59-225 Chojnów | 994 | 488 | 49.09% | 506 | 50.91% | 49.09% | 50.91% | ||
| 3 | Dom Schrama w Chojnowie Chojnów ul. Rynek 20 59-225 Chojnów | 874 | 448 | 51.26% | 426 | 48.74% | 51.26% | 48.74% | ||
| 4 | Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie Chojnów pl. Zamkowy 2 59-225 Chojnów | 584 | 293 | 50.17% | 291 | 49.83% | 50.17% | 49.83% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (mały budynek) Chojnów ul. Kilińskiego 23 59-225 Chojnów | 883 | 400 | 45.30% | 483 | 54.70% | 45.30% | 54.70% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (duży budynek) Chojnów ul. Kilińskiego 23 59-225 Chojnów | 1199 | 582 | 48.54% | 617 | 51.46% | 48.54% | 51.46% | ||
| 7 | Dolnoślaski Ośrodek Pielęgnacyjny "Niebieski Parasol" Chojnów ul. Szpitalna 20 59-225 Chojnów | 19 | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% | 63.16% | 36.84% | ||
