Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1073 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 916 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół Legnickie Pole ul. Kosmy Damiana Asama 7 59-241 Legnickie Pole | 636 | 280 | 44.03% | 356 | 55.97% | 44.03% | 55.97% | ||
| 2 | Świetlica wiejska Raczkowa 1 59-241 Legnickie Pole | 216 | 117 | 54.17% | 99 | 45.83% | 54.17% | 45.83% | ||
| 3 | Świetlica wiejska Koskowice 68 59-241 Legnickie Pole | 640 | 408 | 63.75% | 232 | 36.25% | 63.75% | 36.25% | ||
| 4 | Świetlica wiejska Nowa Wieś Legnicka 56 59-241 Legnickie Pole | 232 | 142 | 61.21% | 90 | 38.79% | 61.21% | 38.79% | ||
| 5 | Zespół Szkół w Legnickim Polu - budynek w Mikołajowicach Mikołajowice 44 59-241 Legnickie Pole | 231 | 107 | 46.32% | 124 | 53.68% | 46.32% | 53.68% | ||
| 6 | Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Legnickie Pole Benedyktynów 4 59-241 Legnickie Pole | 34 | 19 | 55.88% | 15 | 44.12% | 55.88% | 44.12% | ||
