| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020810 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Międzylesie Plac Wolności 15 57-530 Międzylesie | 1 | 1084 | 539 | 271 | 
 | ||
| 020810 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie ul. Wojska Polskiego 11 57-530 Międzylesie | 2 | 1130 | 487 | 273 | 
 | ||
| 020810 | Świetlica Wiejska Boboszów 11 57-530 Międzylesie | 3 | 349 | 141 | 85 | 
 | ||
| 020810 | Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej Różanka 53 57-530 Międzylesie | 4 | 381 | 171 | 101 | 
 | ||
| 020810 | Świetlica wiejska Roztoki 34 57-530 Międzylesie | 5 | 557 | 262 | 142 | 
 | ||
| 020810 | Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Długopole Górne Długopole Górne 79 57-520 Długopole-Zdrój | 6 | 596 | 252 | 133 | 
 | ||
| 020810 | Filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury- Dom Kultury Domaszków Kolejowa 3 57-522 Domaszków | 7 | 966 | 403 | 211 | 
 | ||
| 020810 | Świetlica Koła Gospodyń Wiejskich Goworów 14 57-530 Międzylesie | 8 | 554 | 277 | 182 | 
 | ||
| 020810 | Świetlica Wiejska Pisary 36 57-530 Międzylesie | 9 | 390 | 142 | 82 | 
 | 
