| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020801 | Duszniki-Zdrój | 4272 | 2214 | 1351 | 
 | ||
| 020806 | Bystrzyca Kłodzka | 15922 | 7690 | 3776 | 
 | ||
| 020803 | Kudowa-Zdrój | 8910 | 4789 | 2713 | 
 | ||
| 020805 | Polanica-Zdrój | 6241 | 3419 | 1918 | 
 | ||
| 020809 | Lewin Kłodzki | 1626 | 711 | 329 | 
 | ||
| 020802 | Kłodzko | 22820 | 11406 | 6662 | 
 | ||
| 020814 | Szczytna | 5910 | 2526 | 1433 | 
 | ||
| 020804 | Nowa Ruda | 18989 | 8662 | 5149 | 
 | ||
| 020810 | Międzylesie | 6007 | 2674 | 1480 | 
 | ||
| 020812 | Radków | 7525 | 3392 | 1714 | 
 | ||
| 020813 | Stronie Śląskie | 6079 | 2757 | 1683 | 
 | ||
| 020808 | Lądek-Zdrój | 7391 | 3628 | 1983 | 
 | ||
| 020807 | Kłodzko | 13865 | 6354 | 2998 | 
 | ||
| 020811 | Nowa Ruda | 9747 | 4329 | 2419 | 
 | 
