| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020502 | Bolków | 8665 | 3820 | 2115 | 
 | ||
| 020503 | Męcinka | 3950 | 1884 | 809 | 
 | ||
| 020505 | Paszowice | 3206 | 1479 | 728 | 
 | ||
| 020501 | Jawor | 19405 | 9524 | 4703 | 
 | ||
| 020504 | Mściwojów | 3279 | 1550 | 803 | 
 | ||
| 020506 | Wądroże Wielkie | 3265 | 1438 | 748 | 
 | 
