Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9906 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9789 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 020502 | Bolków | 3820 | 1705 | 44.63% | 2115 | 55.37% | 44.63% | 55.37% | ||
| 020503 | Męcinka | 1884 | 1075 | 57.06% | 809 | 42.94% | 57.06% | 42.94% | ||
| 020505 | Paszowice | 1479 | 751 | 50.78% | 728 | 49.22% | 50.78% | 49.22% | ||
| 020501 | Jawor | 9524 | 4821 | 50.62% | 4703 | 49.38% | 50.62% | 49.38% | ||
| 020504 | Mściwojów | 1550 | 747 | 48.19% | 803 | 51.81% | 48.19% | 51.81% | ||
| 020506 | Wądroże Wielkie | 1438 | 690 | 47.98% | 748 | 52.02% | 47.98% | 52.02% | ||
