| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020404 | Szkoła Podstawowa Czarnoborsko 10 56-210 Wąsosz | 1 | 1080 | 421 | 185 | 
 | ||
| 020404 | Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosz ul. Krzywa 11 56-210 Wąsosz | 2 | 2203 | 1009 | 562 | 
 | ||
| 020404 | Zespół Placówek Kultury Wąsosz Zacisze 10 D 56-210 Wąsosz | 3 | 943 | 324 | 154 | 
 | ||
| 020404 | Szkoła Podstawowa Pobiel 75 56-210 Wąsosz | 4 | 751 | 346 | 131 | 
 | ||
| 020404 | Świetlica Wiejska Kamień Górowski 1 56-210 Wąsosz | 5 | 913 | 341 | 161 | 
 | 
