Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1248 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1193 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Czarnoborsko 10 56-210 Wąsosz | 421 | 236 | 56.06% | 185 | 43.94% | 56.06% | 43.94% | ||
| 2 | Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosz ul. Krzywa 11 56-210 Wąsosz | 1009 | 447 | 44.30% | 562 | 55.70% | 44.30% | 55.70% | ||
| 3 | Zespół Placówek Kultury Wąsosz Zacisze 10 D 56-210 Wąsosz | 324 | 170 | 52.47% | 154 | 47.53% | 52.47% | 47.53% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Pobiel 75 56-210 Wąsosz | 346 | 215 | 62.14% | 131 | 37.86% | 62.14% | 37.86% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Kamień Górowski 1 56-210 Wąsosz | 341 | 180 | 52.79% | 161 | 47.21% | 52.79% | 47.21% | ||
