Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 6167 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 6164 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 020401 | Góra | 7299 | 3494 | 47.87% | 3805 | 52.13% | 47.87% | 52.13% | ||
| 020404 | Wąsosz | 2441 | 1248 | 51.13% | 1193 | 48.87% | 51.13% | 48.87% | ||
| 020403 | Niechlów | 1620 | 890 | 54.94% | 730 | 45.06% | 54.94% | 45.06% | ||
| 020402 | Jemielno | 971 | 535 | 55.10% | 436 | 44.90% | 55.10% | 44.90% | ||
