Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 890 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 730 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica wiejska Siciny 81 56-215 Niechlów | 458 | 255 | 55.68% | 203 | 44.32% | 55.68% | 44.32% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury Niechlów ul. Dworcowa 9 56-215 Niechlów | 457 | 248 | 54.27% | 209 | 45.73% | 54.27% | 45.73% | ||
| 3 | Świetlica wiejska Lipowiec 16 56-215 Niechlów | 364 | 217 | 59.62% | 147 | 40.38% | 59.62% | 40.38% | ||
| 4 | Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 59 56-215 Niechlów | 341 | 170 | 49.85% | 171 | 50.15% | 49.85% | 50.15% | ||
