| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020203 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa-Nauczyciele dzieciom Pieszyce ul. Świdnicka 53 58-250 Pieszyce | 1 | 1019 | 481 | 220 | 
 | ||
| 020203 | Zespół Szkół im Ks.Dzierżonia Pieszyce ul. Mickiewicza 1 58-250 Pieszyce | 2 | 2006 | 814 | 447 | 
 | ||
| 020203 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Pieszyce ul. Ogrodowa 23 58-250 Pieszyce | 3 | 1473 | 756 | 408 | 
 | ||
| 020203 | Szkoła Podstawowa Nr 1-budynek Nr 2 Pieszyce ul. Kopernika 124 58-250 Pieszyce | 4 | 1413 | 594 | 276 | 
 | ||
| 020203 | Sala Sołecka Pieszyce Kamionki 60 58-250 Pieszyce | 5 | 430 | 214 | 96 | 
 | ||
| 020203 | Sala Sołecka Pieszyce Piskorzów 48d 58-250 Pieszyce | 6 | 678 | 359 | 197 | 
 | ||
| 020203 | Sala Sołecka Pieszyce Rościszów 45 58-250 Pieszyce | 7 | 593 | 257 | 157 | 
 | ||
| 020203 | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc Pieszyce Rościszów 11 58-250 Pieszyce | 8 | 94 | 40 | 18 | 
 | 
