| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020207 | Niemcza | 4748 | 2197 | 1181 | 
 | ||
| 020202 | Dzierżoniów | 27690 | 14335 | 8383 | 
 | ||
| 020203 | Pieszyce | 7706 | 3515 | 1819 | 
 | ||
| 020205 | Dzierżoniów | 7687 | 3699 | 1847 | 
 | ||
| 020201 | Bielawa | 25081 | 12043 | 6786 | 
 | ||
| 020204 | Piława Górna | 5255 | 2408 | 1217 | 
 | ||
| 020206 | Łagiewniki | 6075 | 2971 | 1312 | 
 | 
