| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281704 | Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum Pasym ul. Jana Pawła II 1 12-130 Pasym | 1 | 478 | 194 | 123 | 
 | ||
| 281704 | Miejski Ośrodek Kultury Pasym ul. Rynek 10A 12-130 Pasym | 2 | 358 | 150 | 64 | 
 | ||
| 281704 | Szkoła Podstawowa Grom 67 12-130 Pasym | 3 | 422 | 168 | 75 | 
 | ||
| 281704 | Szkoła Podstawowa Tylkowo 1 12-130 Pasym | 4 | 644 | 320 | 117 | 
 | ||
| 281704 | Świetlica Wiejska Grzegrzółki 11 12-130 Pasym | 5 | 337 | 124 | 62 | 
 | ||
| 281704 | Remiza Strażacka Pasym ul. Pocztowa 14 12-130 Pasym | 6 | 543 | 254 | 119 | 
 | ||
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 7 | 863 | 360 | 146 | 
 | ||
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 8 | 681 | 312 | 128 | 
 | 
