Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1048 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 834 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum Pasym ul. Jana Pawła II 1 12-130 Pasym | 194 | 123 | 63.40% | 71 | 36.60% | 63.40% | 36.60% | ||
| 2 | Miejski Ośrodek Kultury Pasym ul. Rynek 10A 12-130 Pasym | 150 | 64 | 42.67% | 86 | 57.33% | 42.67% | 57.33% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Grom 67 12-130 Pasym | 168 | 75 | 44.64% | 93 | 55.36% | 44.64% | 55.36% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Tylkowo 1 12-130 Pasym | 320 | 117 | 36.56% | 203 | 63.44% | 36.56% | 63.44% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Grzegrzółki 11 12-130 Pasym | 124 | 62 | 50.00% | 62 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
| 6 | Remiza Strażacka Pasym ul. Pocztowa 14 12-130 Pasym | 254 | 119 | 46.85% | 135 | 53.15% | 46.85% | 53.15% | ||
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 360 | 146 | 40.56% | 214 | 59.44% | 40.56% | 59.44% | ||
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 312 | 128 | 41.03% | 184 | 58.97% | 41.03% | 58.97% | ||
