| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 1 | 552 | 277 | 134 | 
 | ||
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 2 | 572 | 244 | 146 | 
 | ||
| 281306 | Budynek byłej szkoły Krupin 44 19-404 Wieliczki | 3 | 408 | 181 | 108 | 
 | ||
| 281306 | Szkoła Podstawowa Cimochy ul. Szkolna 15 19-404 Wieliczki | 4 | 648 | 281 | 198 | 
 | ||
| 281306 | Świetlica Wiejska Kleszczewo 10 19-404 Wieliczki | 5 | 519 | 173 | 93 | 
 | 
