Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 679 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 477 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 277 | 134 | 48.38% | 143 | 51.62% | 48.38% | 51.62% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 244 | 146 | 59.84% | 98 | 40.16% | 59.84% | 40.16% | ||
| 3 | Budynek byłej szkoły Krupin 44 19-404 Wieliczki | 181 | 108 | 59.67% | 73 | 40.33% | 59.67% | 40.33% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Cimochy ul. Szkolna 15 19-404 Wieliczki | 281 | 198 | 70.46% | 83 | 29.54% | 70.46% | 29.54% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Kleszczewo 10 19-404 Wieliczki | 173 | 93 | 53.76% | 80 | 46.24% | 53.76% | 46.24% | ||
