Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 6147 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 5654 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281304 | Olecko | 7975 | 3755 | 47.08% | 4220 | 52.92% | 47.08% | 52.92% | ||
| 281305 | Świętajno | 1221 | 549 | 44.96% | 672 | 55.04% | 44.96% | 55.04% | ||
| 281303 | Kowale Oleckie | 1449 | 671 | 46.31% | 778 | 53.69% | 46.31% | 53.69% | ||
| 281306 | Wieliczki | 1156 | 679 | 58.74% | 477 | 41.26% | 58.74% | 41.26% | ||
