Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 778 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 671 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica Wiejska w Lakielach Lakiele 16 19-420 Kowale Oleckie | 122 | 52 | 42.62% | 70 | 57.38% | 42.62% | 57.38% | ||
| 2 | Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich Kowale Oleckie ul. Witosa 6 19-420 Kowale Oleckie | 389 | 170 | 43.70% | 219 | 56.30% | 43.70% | 56.30% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich Kowale Oleckie ul. Kościuszki 88 19-420 Kowale Oleckie | 296 | 122 | 41.22% | 174 | 58.78% | 41.22% | 58.78% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Stożnem Stożne 6 19-420 Kowale Oleckie | 302 | 181 | 59.93% | 121 | 40.07% | 59.93% | 40.07% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach Sokółki 47 19-420 Kowale Oleckie | 340 | 146 | 42.94% | 194 | 57.06% | 42.94% | 57.06% | ||
