Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10696 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8268 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281002 | Mikołajki | 3178 | 1197 | 37.67% | 1981 | 62.33% | 37.67% | 62.33% | ||
| 281004 | Piecki | 2704 | 1304 | 48.22% | 1400 | 51.78% | 48.22% | 51.78% | ||
| 281005 | Sorkwity | 1613 | 687 | 42.59% | 926 | 57.41% | 42.59% | 57.41% | ||
| 281003 | Mrągowo | 2493 | 1067 | 42.80% | 1426 | 57.20% | 42.80% | 57.20% | ||
| 281001 | Mrągowo | 8976 | 4013 | 44.71% | 4963 | 55.29% | 44.71% | 55.29% | ||
