Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 926 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 687 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach Sorkwity ul. Szkolna 17b 11-731 Sorkwity | 356 | 128 | 35.96% | 228 | 64.04% | 35.96% | 64.04% | ||
| 2 | Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach Sorkwity ul. Szkolna 17b 11-731 Sorkwity | 272 | 116 | 42.65% | 156 | 57.35% | 42.65% | 57.35% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska w Warpunach Warpuny ul. Wolności 12A 11-731 Sorkwity | 545 | 245 | 44.95% | 300 | 55.05% | 44.95% | 55.05% | ||
| 4 | Biblioteka w Rybnie Rybno ul. Długa 20 11-731 Sorkwity | 313 | 151 | 48.24% | 162 | 51.76% | 48.24% | 51.76% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska w Choszczewie Choszczewo 49a 11-731 Sorkwity | 127 | 47 | 37.01% | 80 | 62.99% | 37.01% | 62.99% | ||
