Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1981 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1197 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Hala Sportowa w Mikołajkach Mikołajki ul. Papieża Jana Pawła II 7 11-730 Mikołajki | 710 | 251 | 35.35% | 459 | 64.65% | 35.35% | 64.65% | ||
| 2 | Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki | 971 | 351 | 36.15% | 620 | 63.85% | 36.15% | 63.85% | ||
| 3 | Zespół Oświatowy w Mikołajkach Mikołajki ul. Papieża Jana Pawła II 7 11-730 Mikołajki | 406 | 139 | 34.24% | 267 | 65.76% | 34.24% | 65.76% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Olszewie Olszewo 20 11-730 Mikołajki | 216 | 98 | 45.37% | 118 | 54.63% | 45.37% | 54.63% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Woźnicach Woźnice 11a 11-730 Mikołajki | 316 | 115 | 36.39% | 201 | 63.61% | 36.39% | 63.61% | ||
| 6 | Zespół Szkół w Baranowie Baranowo 29 11-730 Mikołajki | 517 | 232 | 44.87% | 285 | 55.13% | 44.87% | 55.13% | ||
| 7 | Ewangelicki Dom Opieki "ARKA"  w Mikołajkach Mikołajki Plac Kościelny 5A 11-730 Mikołajki | 42 | 11 | 26.19% | 31 | 73.81% | 26.19% | 73.81% | ||
