| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Rumianie Rumian 12 13-220 Rybno | 1 | 406 | 223 | 68 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Hartowcu Hartowiec 40 13-220 Rybno | 2 | 510 | 273 | 95 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Żabinach Żabiny 26 13-220 Rybno | 3 | 735 | 352 | 179 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Koszelewach Koszelewy 78 13-206 Płośnica | 4 | 449 | 170 | 90 | 
 | ||
| 280306 | Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Rybno Rybno ul.Lubawska 15 13-220 Rybno | 5 | 1169 | 657 | 243 | 
 | ||
| 280306 | Świetlica Wiejska w Tuczkach Tuczki 38 13-220 Rybno | 6 | 583 | 247 | 122 | 
 | ||
| 280306 | Remiza OSP w Dębieniu Dębień 9 13-220 Rybno | 7 | 469 | 262 | 62 | 
 | ||
| 280306 | Sala OSP w Rybnie Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno | 8 | 1119 | 581 | 264 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Jeglii Jeglia 11 13-220 Rybno | 9 | 313 | 155 | 65 | 
 | 
