| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280305 | Szkoła Podstawowa Płośnica Lipowa 5 13-206 Płośnica | 1 | 1398 | 627 | 304 | 
 | ||
| 280305 | Gimnazjum Gródki 29 13-206 Płośnica | 2 | 917 | 381 | 174 | 
 | ||
| 280305 | Remiza OSP Rutkowice 33 13-206 Płośnica | 3 | 566 | 211 | 120 | 
 | ||
| 280305 | Szkoła Podstawowa Niechłonin 92 13-206 Płośnica | 4 | 1159 | 596 | 354 | 
 | ||
| 280305 | Dom Strażaka Wielki Łęck 39 13-230 Lidzbark | 5 | 601 | 237 | 106 | 
 | 
