Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1058 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 994 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Płośnica Lipowa 5 13-206 Płośnica | 627 | 304 | 48.48% | 323 | 51.52% | 48.48% | 51.52% | ||
| 2 | Gimnazjum Gródki 29 13-206 Płośnica | 381 | 174 | 45.67% | 207 | 54.33% | 45.67% | 54.33% | ||
| 3 | Remiza OSP Rutkowice 33 13-206 Płośnica | 211 | 120 | 56.87% | 91 | 43.13% | 56.87% | 43.13% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Niechłonin 92 13-206 Płośnica | 596 | 354 | 59.40% | 242 | 40.60% | 59.40% | 40.60% | ||
| 5 | Dom Strażaka Wielki Łęck 39 13-230 Lidzbark | 237 | 106 | 44.73% | 131 | 55.27% | 44.73% | 55.27% | ||
