Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 12424 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12267 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280304 | Lidzbark | 5086 | 2592 | 50.96% | 2494 | 49.04% | 50.96% | 49.04% | ||
| 280305 | Płośnica | 2052 | 1058 | 51.56% | 994 | 48.44% | 51.56% | 48.44% | ||
| 280301 | Działdowo | 8911 | 3891 | 43.67% | 5020 | 56.33% | 43.67% | 56.33% | ||
| 280302 | Działdowo | 3069 | 1478 | 48.16% | 1591 | 51.84% | 48.16% | 51.84% | ||
| 280303 | Iłowo-Osada | 2653 | 1516 | 57.14% | 1137 | 42.86% | 57.14% | 42.86% | ||
| 280306 | Rybno | 2920 | 1732 | 59.32% | 1188 | 40.68% | 59.32% | 40.68% | ||
